西安304不锈钢
新闻资讯

304/2B 张浦不锈钢板价格2015年


304/2B 张浦不锈钢板价格2015年;加汇商贸不锈钢有限公司刘永强029-89540811

304/2B 张浦不锈钢板价格2015年304/2B 张浦不锈钢板价格2015年
理算厚度 实际厚度 1219板价 1000板价 1219卷价 1000卷价
0.5  0.45  0.43-0.45 14300 14900 16200 16600
0.6  0.55  0.53-0.55 14400 15000 15800 16200
0.7  0.65  0.63-0.65 14400 15000 15600 16000
0.8  0.75  0.73-0.75 14100 14700 15200 15600
0.9  0.83  0.81-0.82 13800 14400 15100 15500
1.0  0.91  0.88-0.89 13600 14200 15100 15500
1.2  1.01  1.01-1.02 12500 13100 14900 15300
1.2  1.08  1.08-1.09 13300 13900 14900 15300
1.5  1.28  1.28-1.29 12400 13000 14700 15100
1.5  1.38  1.38-1.39 13400 14000 14700 15100
2.0  1.68  1.68-1.69 12300 12900 14700 15100
2.0  1.77  1.78-1.79 13000 13600 14700 15100
2.0  1.85  1.86-1.87 13500 14100 14700 15100
2.5  2.30  2.27-2.28 13400 14000 14600 15000
3.0  2.67  2.68-2.69 13000 13600 14600 15000
3.0  2.77  2.78-2.79 13500 14100 14600 15000


不锈钢板公差,实际厚度

理算厚度 实际厚度 1219板价 1000板价 1219卷价 1000卷价
0.5  0.46  0.47-0.48 14600 15200 15600 16200
0.6  0.56  0.57-0.58 14700 15300 15500 16100
0.7  0.66  0.67-0.68 14600 15200 15300 15900
0.8  0.76  0.77-0.78 14300 14900 15100 15700
1.0  0.95  0.96-0.97 14200 14800 15000 15600
1.2  1.16  1.17-1.18 14200 14800 14800 15400
1.5  1.45  1.46-1.47 14000 14600 14600 15200
2.0  1.90  1.88-1.90 13900 14500 14600 15200
2.0  1.95  1.96-1.97 14200 14800 14600 15200
2.5  2.45  2.46-2.47 14300 14900 14500 15100
3.0  2.95  2.96-2.97 14400 15000 14500 15100
 陕西加汇商贸有限公司304/2B 张浦不锈钢板价格2015年

304/2B 张浦不锈钢板价格2015年

304/2B 张浦不锈钢板价格2015年

360网站**检测平台

陕公网安备 61010402000321号